服務(wù)熱線
0755-85272756
明確要“制定充電設(shè)施發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)" 提出開(kāi)展“完善充電設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)"任務(wù)。“各地區(qū)要嚴(yán)格執(zhí)行全國(guó)統(tǒng)一的新能源汽車(chē)和充電設(shè)施國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 不得自行制定、出臺(tái)地方性的新能源汽車(chē)和充電設(shè)施 標(biāo)準(zhǔn)" 。
《2020 年新能源汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)化工作要點(diǎn)》 提出加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)的頂層設(shè)計(jì)和制定標(biāo)準(zhǔn)工作路徑 行業(yè) 發(fā)展和標(biāo)準(zhǔn)化工作的同步有望增強(qiáng)。
充電樁測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)體系
類(lèi)別 | 標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng) | 國(guó)(行、團(tuán))標(biāo) | 標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài) |
術(shù)語(yǔ) | GB/T29317-2012 | 電動(dòng)汽車(chē)充換電設(shè)施術(shù)語(yǔ) | GB | 在修訂 |
NB/T33028-2018 | 電動(dòng)汽車(chē)充放電設(shè)施術(shù)語(yǔ) | NB | 已發(fā)布 | |
標(biāo)志標(biāo)識(shí) | GB/T31525-2015 | 圖形標(biāo)志電動(dòng)汽車(chē)充換電設(shè)標(biāo)志 | GB | 已發(fā)布 |
/ | 電動(dòng)汽車(chē)充電設(shè)施故障分類(lèi)及代碼 | NB | 在制定 | |
信息安全 | GB/T37295-2019 | 城市公共設(shè)施電動(dòng)汽車(chē)充換電設(shè)施安全技術(shù)防范系統(tǒng)要求 | GB | 已發(fā)布 |
T/CEC 208-2019 | 電動(dòng)汽車(chē)充電設(shè)施信息安全技術(shù)規(guī)范 | CEC | 已發(fā)布 | |
/ | 電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施可信防護(hù)規(guī)范 | NB | 在制定 | |
傳導(dǎo)充電系統(tǒng)與設(shè)備 | GB/T18487.1-2015 | 電動(dòng)汽車(chē)傳導(dǎo)充電系統(tǒng)第1部分:通用要求 | GB | 在修訂 |
GB/T18487.2-2017 | 電動(dòng)汽車(chē)傳導(dǎo)充電系統(tǒng)第2部分:非車(chē)載傳導(dǎo)供電設(shè)備電磁兼容要求 | GB | 已發(fā)布 | |
/ | 電動(dòng)汽車(chē)大功率非車(chē)載充電機(jī)技術(shù)規(guī)范 | NB | 在制定 | |
/ | 電動(dòng)客車(chē)頂部接觸式充電系統(tǒng)第1部分:通用要求 | GB | 在制定 | |
NB/T33001-2018 | 電動(dòng)汽車(chē)非車(chē)載傳導(dǎo)式充電機(jī)技術(shù)條件 | NB | 已發(fā)布 | |
NB/T33002-2018 | 電動(dòng)汽車(chē)交流充電技術(shù)條件 | NB | 已發(fā)布 | |
NB/T33021-2015 | 電動(dòng)汽車(chē)非車(chē)載充放電裝置技術(shù)條件 | NB | 已發(fā)布 | |
/ | 電動(dòng)汽車(chē)大功率非車(chē)載充電機(jī)技術(shù)要求 | NB | 擬制定 | |
/ | 20kW及以下非車(chē)載充電機(jī)技術(shù)條件及安裝要求 | NB | 在制定 | |
/ | 電動(dòng)汽車(chē)頂部接觸式充電設(shè)備技術(shù)規(guī)范 | NB | 在制定 | |
/ | 基于直流母線的一體化充電站通用要求 | NB | 在制定 | |
/ | 群控式充電系統(tǒng)技術(shù)要求 | CEC | 擬制定 | |
/ | 電動(dòng)汽車(chē)非車(chē)載充電機(jī)用分流器技術(shù)要求 | CEC | 擬制定 | |
T/CEC 366-2020 | 電動(dòng)汽車(chē)63A交流充電系統(tǒng)特殊要求 | CEC | 已發(fā)布 | |
T/CEC 212-2019 | 電動(dòng)汽車(chē)交直流充電樁低壓元件技術(shù)要求 | CEC | 已發(fā)布 | |
T/CEC 365-2020 | 電動(dòng)汽車(chē)柔性充電堆 | CEC | 已發(fā)布 | |
/ | 電動(dòng)汽車(chē)非車(chē)載充電電源模塊技術(shù)條件 | CEC | 在制定 | |
T/CEC 368-2020 | 電動(dòng)汽車(chē)非車(chē)載傳導(dǎo)式充電模塊技術(shù)條件 | CEC | 已發(fā)布 | |
T/CEC 214-2019 | 電動(dòng)汽車(chē)非車(chē)載充電機(jī)高溫沿海地區(qū)特殊要求 | CEC | 已發(fā)布 | |
T/CEC 213-2019 | 電動(dòng)汽車(chē)交流充電樁高溫沿海地區(qū)特殊要求 | CEC | 已發(fā)布 | |
/ | 低速電動(dòng)車(chē)輛非車(chē)載充電機(jī)通用技術(shù)要求 | CEC | 在制定 | |
/ | 電動(dòng)汽車(chē)全自動(dòng)傳導(dǎo)式充電裝置通用要求 | CEC | 在制定 | |
/ | 電化學(xué)儲(chǔ)能裝置傳導(dǎo)式充電設(shè)施技術(shù)規(guī)范 | CEC | 在制定 | |
傳導(dǎo)充電接口及通信 | GB/T20234.1-2015 | 電動(dòng)汽車(chē)傳導(dǎo)充電用連接裝置第1部分通用要求 | GB | 已發(fā)布 |
GB/T20234.2-2015 | 電動(dòng)汽車(chē)傳導(dǎo)充電用連接裝置第2部分交流充電接口 | GB | 已發(fā)布 | |
GB/T20234.3-2015 | 電動(dòng)汽車(chē)傳導(dǎo)充電用連接裝置第3部分直流充電接口 | GB | 已發(fā)布 | |
GB/T27930-2015 | 電動(dòng)汽車(chē)非車(chē)載傳導(dǎo)式充電機(jī)與電池管理系統(tǒng)之間的通信協(xié)議 | GB | 在修訂 | |
GB/T33594-2017 | 電動(dòng)汽車(chē)充電用電纜 | GB | 已發(fā)布 | |
/ | 電動(dòng)汽車(chē)大功率充電連接組件技術(shù)要求 | GB | 擬制定 | |
NB/T33003-2010 | 電動(dòng)汽車(chē)非車(chē)載充電機(jī)監(jiān)控單元與電池管理系統(tǒng)通信協(xié)議 | NB | 已發(fā)布 | |
/ | 電動(dòng)汽車(chē)充電設(shè)施控制器與功率模塊之間的通信協(xié)議 | NB | 擬制定 | |
/ | 電動(dòng)汽車(chē)非車(chē)載傳導(dǎo)式充電模塊通信協(xié)議 | CEC | 在制定 | |
傳導(dǎo)充電設(shè)施檢測(cè) | GB/T34657.1-2017 | 電動(dòng)汽車(chē)傳導(dǎo)充電互操作性測(cè)試規(guī)范第1部分:供電設(shè)備 | GB | 已發(fā)布 |
GB/T34658-2017 | 電動(dòng)汽車(chē)非車(chē)載傳導(dǎo)式充電機(jī)與電池管理系統(tǒng)之間的通信協(xié)議一致性測(cè)試 | GB | 已發(fā)布 | |
/ | 電動(dòng)汽車(chē)傳導(dǎo)式充電設(shè)備安全性測(cè)試規(guī)范 | GB | 在制定 | |
NB/T33008.1-2018 | 電動(dòng)汽車(chē)充電設(shè)備檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范第1部分非車(chē)載充電機(jī) | NB | 已發(fā)布 | |
NB/T33008.2-2018 | 電動(dòng)汽車(chē)充電設(shè)備檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范第2部分交流充電樁 | NB | 已發(fā)布 | |
/ | 交流充電接口電路模擬器技術(shù)條件 | NB | 在制定 | |
/ | 直流充電接口電路模擬器技術(shù)條件 | NB | 在制定 | |
/ | 電動(dòng)汽車(chē)充電設(shè)施現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)技術(shù)規(guī)范 | NB | 在制定 | |
/ | 電動(dòng)汽車(chē)非車(chē)載充電機(jī)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)儀 | NB | 在制定 | |
/ | 電動(dòng)汽車(chē)大功率非車(chē)載充電機(jī)測(cè)試要求 | NB | 在制定 | |
/ | 群控式充電設(shè)備技術(shù)要求與測(cè)試規(guī)范 | CEC | 擬制定 | |
/ | 電動(dòng)汽車(chē)非車(chē)載充電機(jī)功率測(cè)評(píng)方法 | NB | 擬制定 | |
T/CEC 215-2019 | 電動(dòng)汽車(chē)非車(chē)載充電機(jī)檢驗(yàn)試驗(yàn)技術(shù)規(guī)范高溫沿海地區(qū)特殊要求 | CEC | 已發(fā)布 | |
T/CEC 216-2019 | 電動(dòng)汽車(chē)交流充電樁檢驗(yàn)試驗(yàn)技術(shù)規(guī)范高溫沿海地區(qū)特殊要求 | CEC | 已發(fā)布 | |
/ | 電動(dòng)汽車(chē)充電設(shè)施狀態(tài)評(píng)價(jià)及檢定導(dǎo)則 | CEC | 在制定 | |
GB/T39752-2021 | 電動(dòng)汽車(chē)供電設(shè)備安全要求及試驗(yàn)規(guī)范 | GB | 已發(fā)布 | |
無(wú)線充電系統(tǒng)與設(shè)備 | GB/T38775.1-2020 | 電動(dòng)汽車(chē)無(wú)線充電系統(tǒng)第1部分:通用要求 | GB | 已發(fā)布 |
GB/T38775.3-2020 | 電動(dòng)汽車(chē)無(wú)線充電系統(tǒng)第3部分:特殊要求 | GB | 已發(fā)布 | |
/ | 電動(dòng)汽車(chē)無(wú)線充電系統(tǒng)第8部分:商用車(chē)特殊要求 | GB | 在制定 | |
/ | 立體停車(chē)庫(kù)無(wú)線供電系統(tǒng)技術(shù)要求及測(cè)試規(guī)范 | GB | 在制定 | |
/ | 電動(dòng)汽車(chē)無(wú)線充電系統(tǒng)地面設(shè)備 | NB | 擬制定 | |
/ | 電動(dòng)汽車(chē)無(wú)線充電系統(tǒng)車(chē)載設(shè)備 | NB | 擬制定 | |
T/CEC 277-2019 | 純電動(dòng)場(chǎng)(廠)內(nèi)車(chē)輛無(wú)線充電系統(tǒng)技術(shù)條件 | CEC | 已發(fā)布 | |
無(wú)線充電接口及通信 | GB/T38775.2-2020 | 電動(dòng)汽車(chē)無(wú)線充電系統(tǒng)第2部分:車(chē)載充電機(jī)和無(wú)線充電設(shè)備之間的通信協(xié)議 | GB | 已發(fā)布 |
/ | 電動(dòng)汽車(chē)無(wú)線充電系統(tǒng)第6部分:互操作性要求及測(cè)試地面端 | GB | 在制定 | |
/ | 電動(dòng)汽車(chē)無(wú)線充電系統(tǒng)第7部分:互操作性要求及測(cè)試車(chē)輛端 | GB | 在制定 | |
/ | 電動(dòng)汽車(chē)車(chē)載充電機(jī)和無(wú)線充電設(shè)備之間的通信協(xié)議 | GB | 在制定 | |
無(wú)線充電設(shè)施檢測(cè) | GB/T38775.4-2020 | 電動(dòng)汽車(chē)無(wú)線充電系統(tǒng)第4部分:電磁環(huán)境限值與測(cè)試方法 | GB | 已發(fā)布 |
/ | 電動(dòng)汽車(chē)無(wú)線充電系統(tǒng)第5部分:電磁兼容性要求和測(cè)試方法 | GB | 在制定 | |
/ | 電動(dòng)汽車(chē)無(wú)線充電系統(tǒng)通信一致性測(cè)試 | GB | 擬制定 | |
/ | 電動(dòng)汽車(chē)無(wú)線充電系統(tǒng)測(cè)試規(guī)范要求 | GB | 擬制定 | |
/ | 電動(dòng)汽車(chē)無(wú)線充電系統(tǒng)地面設(shè)備測(cè)試規(guī)范 | NB | 擬制定 | |
/ | 電動(dòng)汽車(chē)無(wú)線充電系統(tǒng)車(chē)載設(shè)備測(cè)試規(guī)范 | NB | 擬制定 | |
/ | 電動(dòng)汽車(chē)無(wú)線充電電磁暴露限值和測(cè)試方法 | GB | 在制定 | |
/ | 電動(dòng)汽車(chē)無(wú)線充電系統(tǒng)通信協(xié)議一致性要求及測(cè)試地面端 | CEC | 擬制定 | |
動(dòng)力電池箱 | GB/T34013-2017 | 電動(dòng)汽車(chē)用動(dòng)力蓄電池產(chǎn)品規(guī)格尺寸 | GB | 已發(fā)布 |
/ | 電動(dòng)汽車(chē)電池更換用電池箱編碼 | GB | 在制定 | |
/ | 汽車(chē)用動(dòng)力電池編碼標(biāo)準(zhǔn) | GB | 擬制定 | |
NB/T33024-2016 | 電動(dòng)汽車(chē)用動(dòng)力鋰離子蓄電池檢測(cè)規(guī)范 | NB | 已發(fā)布 | |
NB/T33025-2020 | 電動(dòng)汽車(chē)快速更換電池箱通用要求 | NB | 已發(fā)布 | |
NB/T10436-2020 | 電動(dòng)汽車(chē)快速更換電池箱冷卻接口通用技術(shù)要求 | NB | 已發(fā)布 | |
/ | 電動(dòng)汽車(chē)快速更換電池箱規(guī)格尺寸 | CEC | 擬制定 | |
NB/T10435-2020 | 電動(dòng)汽車(chē)快速更換電池箱鎖止機(jī)構(gòu)通用技術(shù)要求 | NB | 已發(fā)布 | |
電池更換系統(tǒng)與設(shè)備 | GB/T33341-2016 | 電動(dòng)汽車(chē)快換電池箱架通用技術(shù)要求 | GB | 已發(fā)布 |
/ | 電動(dòng)汽車(chē)電池更換用電池箱架通用技術(shù)要求 | GB | 在制定 | |
NB/T33006-2013 | 電動(dòng)汽車(chē)電池箱更換設(shè)備通用技術(shù)要求 | NB | 已發(fā)布 | |
NB/T33026-2016 | 電動(dòng)汽車(chē)模塊化電池倉(cāng)技術(shù)要求 | NB | 已發(fā)布 | |
NB/T33027-2016 | 電動(dòng)汽車(chē)模塊化充電倉(cāng)技術(shù)要求 | NB | 已發(fā)布 | |
NB/T10434-2020 | 純電動(dòng)乘用車(chē)底盤(pán)式電池更換系統(tǒng)通用技術(shù)要求 | NB | 已發(fā)布 | |
/ | 電動(dòng)汽車(chē)電池更換系統(tǒng)安全要求 | NB | 在制定 | |
/ | 電動(dòng)汽車(chē)電池更換系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和用例 | NB | 在制定 | |
/ | 純電動(dòng)乘用車(chē)快換裝置通用技術(shù)要求 | CEC | 在制定 | |
電池更換接口及通信 | NB/T33020-2015 | 電動(dòng)汽車(chē)動(dòng)力蓄電池箱用充電機(jī)技術(shù)條件 | NB | 已發(fā)布 |
GB/T32879-2016 | 電動(dòng)汽車(chē)更換用電池箱連接器通用技術(shù)要求 | GB | 已發(fā)布 | |
GB/T32895-2016 | 電動(dòng)汽車(chē)快換電池箱通信協(xié)議 | GB | 已發(fā)布 | |
GB/T32896-2016 | 電動(dòng)汽車(chē)動(dòng)力倉(cāng)總成通信協(xié)議 | GB | 已發(fā)布 | |
/ | 電動(dòng)汽車(chē)更換用電池箱連接器用例 | CEC | 擬制定 | |
/ | 電動(dòng)汽車(chē)快速更換電池箱數(shù)據(jù)接入與安全監(jiān)控技術(shù)規(guī)范 | NB | 在制定 | |
電池更換設(shè)施檢測(cè) | / | 換電系統(tǒng)(快換電池箱、車(chē)輛、換電系統(tǒng))兼容性測(cè)試規(guī)范 | NB | 擬制定 |
充換電站 | GB/T29772-2013 | 電動(dòng)汽車(chē)電池更換站通用技術(shù)要求 | GB | 已發(fā)布 |
GB/T29781-2013 | 電動(dòng)汽車(chē)充電站通用要求 | GB | 已發(fā)布 | |
GB50966-2014 | 電動(dòng)汽車(chē)充電站設(shè)計(jì)規(guī)范 | GB | 在修訂 | |
GB/T51077-2015 | 電動(dòng)汽車(chē)電池更換站設(shè)計(jì)規(guī)范 | GB | 在修訂 | |
/ | 電動(dòng)汽車(chē)頂部接觸式充電站設(shè)計(jì)規(guī)范 | NB | 在制定 | |
NB/T33005-2013 | 電動(dòng)汽車(chē)充電站及電池更換站監(jiān)控系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范 | NB | 已發(fā)布 | |
NB/T33007-2013 | 電動(dòng)汽車(chē)充電站/電池更換站監(jiān)控系統(tǒng)與充換電設(shè)備通信協(xié)議 | NB | 已發(fā)布 | |
NB/T33018-2015 | 電動(dòng)汽車(chē)充換電設(shè)施供電系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范 | NB | 已發(fā)布 | |
/ | 電動(dòng)汽車(chē)無(wú)線充電站設(shè)計(jì)規(guī)范 | NB | 擬制定 | |
服務(wù)網(wǎng)絡(luò) | / | 電動(dòng)汽車(chē)充換電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)管理系統(tǒng)間數(shù)據(jù)交換 | GB | 在制定 |
/ | 電動(dòng)汽車(chē)充換電服務(wù)信息交換第1部分總則 | GB | 擬制定 | |
NB/T33017-2015 | 電動(dòng)汽車(chē)智能充換電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)監(jiān)控系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范 | NB | 已發(fā)布 | |
/ | 電動(dòng)汽車(chē)充電計(jì)費(fèi)控制單元第1部分:技術(shù)條件 | NB | 擬制定 | |
/ | 電動(dòng)汽車(chē)充電計(jì)費(fèi)控制單元第2部分:與充電樁通信協(xié)議 | NB | 擬制定 | |
/ | 電動(dòng)汽車(chē)充電計(jì)費(fèi)控制單元第3部分:檢驗(yàn)技術(shù)規(guī)范 | NB | 擬制定 | |
T/CEC 102.1-2016 | 電動(dòng)汽車(chē)充換電服務(wù)信息交換第1部分:總則 | CEC | 在修訂 | |
T/CEC 102.2-2016 | 電動(dòng)汽車(chē)充換電服務(wù)信息交換第2部分:公共信息交換規(guī)范 | CEC | 在修訂 | |
T/CEC 102.3-2016 | 電動(dòng)汽車(chē)充換電服務(wù)信息交換第3部分:業(yè)務(wù)信息交換規(guī)范 | CEC | 在修訂 | |
T/CEC 102.4-2016 | 電動(dòng)汽車(chē)充換電服務(wù)信息交換第4部分:數(shù)據(jù)傳輸及安全 | CEC | 在修訂 | |
/ | 電動(dòng)汽車(chē)充換電服務(wù)信息交換第5部分:充換電服務(wù)智能卡技術(shù)規(guī)范 | CEC | 在制定 | |
/ | 電動(dòng)汽車(chē)充換電服務(wù)信息交換第6部分:充換電設(shè)備接入服務(wù)平臺(tái)接口規(guī)范 | CEC | 在制定 | |
/ | 電動(dòng)汽車(chē)充換電服務(wù)信息交換第7部分:電動(dòng)汽車(chē)與充電設(shè)施服務(wù)平臺(tái)信息交換接口技術(shù)規(guī)范 | CEC | 在制定 | |
/ | 電動(dòng)汽車(chē)充換電服務(wù)信息交換第8部分:監(jiān)管信息接口規(guī)范 | CEC | 在制定 | |
/ | 電動(dòng)汽車(chē)充換電服務(wù)信息交換第9部分:管理信息平臺(tái)功能規(guī)范 | CEC | 在制定 | |
/ | 電動(dòng)汽車(chē)充換電服務(wù)信息交換第10部分:即插即充技術(shù)導(dǎo)則 | CEC | 在制定 | |
/ | 電動(dòng)汽車(chē)充換電服務(wù)信息交換第1部分:總則 | CEC | 在制定 | |
/ | 電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施信息服務(wù)平臺(tái)功能規(guī)范 | CEC | 在制定 | |
/ | 電動(dòng)汽車(chē)充換電設(shè)施運(yùn)維服務(wù)評(píng)價(jià)規(guī)范 | CEC | 在制定 | |
/ | 電動(dòng)汽車(chē)充電服務(wù)身份認(rèn)證技術(shù)規(guī)范 | CEC | 在制定 | |
計(jì)量 | GB/T28569-2012 | 電動(dòng)汽車(chē)交流充電樁電能計(jì)量 | GB | 在修訂 |
GB/T29318-2012 | 電動(dòng)汽車(chē)非車(chē)載充電機(jī)電能計(jì)量 | GB | 在修訂 | |
/ | 電動(dòng)汽車(chē)電池箱電能計(jì)量 | GB | 在制定 | |
GB/T36277-2018 | 電動(dòng)汽車(chē)車(chē)載靜止式直流電能表技術(shù)條件 | GB | 已發(fā)布 | |
/ | 電動(dòng)汽車(chē)無(wú)線充電系統(tǒng)電能計(jì)量 | GB | 擬制定 | |
/ | 電動(dòng)汽車(chē)更換用電池箱電能計(jì)量規(guī)范 | CEC | 擬制定 | |
電能質(zhì)量與電網(wǎng)互動(dòng) | GB/T29316-2012 | 電動(dòng)汽車(chē)充換電設(shè)施電能質(zhì)量技術(shù)要求 | GB | 已發(fā)布 |
GB/T36278-2018 | 電動(dòng)汽車(chē)充換電設(shè)施接入配電網(wǎng)技術(shù)規(guī)范 | GB | 已發(fā)布 | |
/ | 電動(dòng)汽車(chē)傳導(dǎo)充放電系統(tǒng)第4部分:車(chē)輛對(duì)外放電要求 | GB | 在制定 | |
/ | 電動(dòng)汽車(chē)智能車(chē)載終端車(chē)與充換電設(shè)施互動(dòng)控制技術(shù)條件 | GB | 擬制定 | |
/ | 電動(dòng)汽車(chē)充電設(shè)施接入電網(wǎng)試驗(yàn)規(guī)范 | GB | 擬制定 | |
NB/T33029-2018 | 電動(dòng)汽車(chē)充電與間歇性電源協(xié)同調(diào)度技術(shù)導(dǎo)則 | NB | 已發(fā)布 | |
/ | 電動(dòng)汽車(chē)電池更換站與電網(wǎng)協(xié)同調(diào)度導(dǎo)則 | NB | 擬制定 | |
/ | 電動(dòng)汽車(chē)充放電雙向互動(dòng)第1部分:總則 | NB | 在制定 | |
/ | 電動(dòng)汽車(chē)充放電雙向互動(dòng)第2部分:有序充電 | NB | 在制定 | |
/ | 電動(dòng)汽車(chē)充電設(shè)施與電網(wǎng)互動(dòng)第3部分:微電網(wǎng) | NB | 擬制定 | |
/ | 能源互聯(lián)網(wǎng)與電動(dòng)汽車(chē)互動(dòng)規(guī)范 | GB | 在制定 | |
T/CEC 239.7-2019 | 電力需求響應(yīng)信息模型第7部分:電動(dòng)汽車(chē) | CEC | 已發(fā)布 | |
運(yùn)行管理 | GB/T51313-2018 | 電動(dòng)汽車(chē)分散充電設(shè)施工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | GB | 已發(fā)布 |
/ | 電動(dòng)汽車(chē)充電設(shè)施能效等級(jí)要求 | GB | 擬制定 | |
/ | 電動(dòng)汽車(chē)充電設(shè)施能效等級(jí)測(cè)評(píng)方法 | GB | 擬制定 | |
NB/T33019-2015 | 電動(dòng)汽車(chē)充換電設(shè)施運(yùn)行管理規(guī)范 | NB | 在修訂 | |
GB/T37293-2019 | 城市公共設(shè)施電動(dòng)汽車(chē)充換電設(shè)施運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)規(guī)范 | GB | 已發(fā)布 | |
NB/T33023-2015 | 電動(dòng)汽車(chē)充換電設(shè)施規(guī)劃導(dǎo)則 | NB | 已發(fā)布 | |
/ | 電動(dòng)汽車(chē)無(wú)線充電系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)規(guī)范 | NB | 擬制定 | |
/ | 電動(dòng)汽車(chē)充電樁及運(yùn)營(yíng)平臺(tái)信息安全技術(shù)規(guī)范 | NB | 在制定 | |
施工驗(yàn)收 | GB50067-2014 | 汽車(chē)庫(kù)、修車(chē)庫(kù)、停車(chē)場(chǎng)設(shè)計(jì)防火規(guī)范 | GB | 已發(fā)布 |
NB/T33004-2020 | 電動(dòng)汽車(chē)充換電設(shè)施工程施工和竣工驗(yàn)收規(guī)范 | NB | 已發(fā)布 | |
NB/T33009-2013 | 電動(dòng)汽車(chē)充換電設(shè)施建設(shè)技術(shù)導(dǎo)則 | NB | 在修訂 | |
NB/T33022-2015 | 電動(dòng)汽車(chē)充電站初步設(shè)計(jì)內(nèi)容深度規(guī)定 | NB | 已發(fā)布 | |
/ | 電動(dòng)汽車(chē)充電設(shè)施接入運(yùn)營(yíng)安全評(píng)價(jià)規(guī)范 | NB | 在制定 | |
/ | 電動(dòng)汽車(chē)無(wú)線充電站工程施工和竣工驗(yàn)收規(guī)范 | NB | 擬制定 | |
/ | 電動(dòng)汽車(chē)無(wú)線充電系統(tǒng)檢修規(guī)范 | NB | 擬制定 |
除上述159個(gè)標(biāo)準(zhǔn)外, 還有國(guó)網(wǎng)體系標(biāo)準(zhǔn)Q/GDW系,南網(wǎng)體系標(biāo)準(zhǔn)Q/CSG系, 這兩大企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系中都有關(guān)于充電設(shè)施相關(guān)要求的內(nèi)容。
依據(jù)國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局2020年10月26日發(fā)布的《市場(chǎng)監(jiān)管總局關(guān)于調(diào)整實(shí)施強(qiáng)制管理的計(jì)量器具目錄的公告》,2023年1月1日之后用于貿(mào)易結(jié)算的電動(dòng)汽車(chē)交流充電樁和非車(chē)載充電機(jī)需進(jìn)行強(qiáng)制計(jì)量檢定。
※JJG 1148-2018電動(dòng)汽車(chē)交流充電樁檢定規(guī)程
※JJG 1149-2018電動(dòng)汽車(chē)非車(chē)載充電機(jī)檢定規(guī)程
表2
類(lèi)別 | 標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng) | 國(guó)(行、團(tuán))標(biāo) | 標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài) |
傳導(dǎo)充電系統(tǒng)與設(shè)備 | GB/T18487.1-2015 | 電動(dòng)汽車(chē)傳導(dǎo)充電系統(tǒng)第1部分:通用要求 | GB | 在修訂 |
GB/T18487.2-2017 | 電動(dòng)汽車(chē)傳導(dǎo)充電系統(tǒng)第2部分:非車(chē)載傳導(dǎo)供電設(shè)備電磁兼容要求 | GB | 已發(fā)布 | |
NB/T33001-2018 | 電動(dòng)汽車(chē)非車(chē)載傳導(dǎo)式充電機(jī)技術(shù)條件 | NB | 已發(fā)布 | |
NB/T33002-2018 | 電動(dòng)汽車(chē)交流充電技術(shù)條件 | NB | 已發(fā)布 | |
傳導(dǎo)充電接口及通信 | GB/T27930-2015 | 電動(dòng)汽車(chē)非車(chē)載傳導(dǎo)式充電機(jī)與電池管理系統(tǒng)之間的通信協(xié)議 | GB | 在修訂 |
傳導(dǎo)充電設(shè)施檢測(cè) | GB/T34657.1-2017 | 電動(dòng)汽車(chē)傳導(dǎo)充電互操作性測(cè)試規(guī)范第1部分:供電設(shè)備 | GB | 已發(fā)布 |
GB/T34658-2017 | 電動(dòng)汽車(chē)非車(chē)載傳導(dǎo)式充電機(jī)與電池管理系統(tǒng)之間的通信協(xié)議一致性測(cè)試 | GB | 已發(fā)布 | |
NB/T33008.1-2018 | 電動(dòng)汽車(chē)充電設(shè)備檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范第1部分非車(chē)載充電機(jī) | NB | 已發(fā)布 | |
NB/T33008.2-2018 | 電動(dòng)汽車(chē)充電設(shè)備檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范第2部分交流充電樁 | NB | 已發(fā) |
如果您有任何問(wèn)題,請(qǐng)跟我們聯(lián)系!
聯(lián)系我們
版權(quán)所有©2024 深圳陽(yáng)光悅達(dá)科技有限公司 備案號(hào):粵ICP備17040901號(hào) sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
地址:廣東省深圳市寶安區(qū)沙井街道辦博崗工業(yè)區(qū)